Embraer E170
ICAO Code: E170 Manufacturer: Embraer Family: E-Jets First Flight: 2002-02-19 Observed In-Service: 235 aircraft
Embraer E170 Key Facts
- As of 2026-09-17, 235 Embraer E170 airframes have been observed in commercial service.
- Typical passenger configuration is 72 seats with a design range of 3,980 km.
- The observed global fleet average age for this type is 5.7 years.
Typical Seating 72 seats 2-class passenger configuration
Maximum Range 3,980 km 2,149 nautical miles
Max Takeoff Weight (MTOW) 38,600 kg 85,098 lbs
Global Fleet Age Distribution
Distribution of observed Embraer E170 airframes across active airline operators.
| Age Bracket | Count |
|---|---|
| 0-4 yrs | 22 |
| 5-9 yrs | 53 |
| 10-14 yrs | 0 |
| 15-19 yrs | 0 |
| 20+ yrs | 0 |
Observed Airframes (Embraer E170)
| Tail Number | Operator | Mode S Hex | Owner / Lessor | Status | Last Observed Airport | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N809MD | American Eagle Airlines | ab0463 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N810MD | Delta Air Lines | ab0a73 | Aviation Capital Group | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N815MD | Delta Air Lines | ab1d06 | Aviation Capital Group | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N818MD | Delta Air Lines | ab282b | Aviation Capital Group | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N821MD | American Eagle Airlines | ab35a9 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N823MD | Delta Air Lines | ab3d17 | Aviation Capital Group | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N824MD | Delta Air Lines | ab40ce | Aviation Capital Group | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N855RW | United Airlines | abbb77 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N856RW | Republic Airlines | abbf2e | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N857RW | United Airlines | abc2e5 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N858RW | Republic Airlines | abc69c | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N859RW | Republic Airlines | abca53 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N860RW | Delta Air Lines | abd063 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N861RW | Republic Airlines | abd41a | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N862RW | United Airlines | abd7d1 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N863RW | United Airlines | abdb88 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N864RW | Republic Airlines | abdf3f | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N865RW | Republic Airlines | abe2f6 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N867RW | Delta Air Lines | abea64 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N868RW | Delta Air Lines | abee1b | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N869RW | Delta Air Lines | abf1d2 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N870NC | American Airlines | abf785 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N870RW | Delta Air Lines | abf7e2 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N871RW | Delta Air Lines | abfb99 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N872RW | Republic Airlines | abff50 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N873RW | Delta Air Lines | ac0307 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N874RW | Delta Air Lines | ac06be | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N875RW | Compass Airlines | ac0a75 | Delta Air Lines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N876RW | Compass Airlines | ac0e2c | Delta Connection | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N878RW | Compass Airlines | ac159a | Delta Air Lines Inc | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N879RW | Compass Airlines | ac1951 | Delta Air Lines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N880RW | Compass Airlines | ac1f61 | Delta Air Lines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N882RW | Compass Airlines | ac26cf | Delta Air Lines Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N921NC | American Airlines | acc310 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N979RP | Republic Airlines | ada699 | United Express | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N768RD | American Airlines | aa60bb | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| PP-XJB | Empresa Brasileira De Aeronautica | e400ab | Embraer | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| 4K-AZ52 | Azerbaijan Airlines | 600834 | Azerbaijan Airlines | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N406SY | Skywest Airlines | a4c492 | Nordic Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| VH-ANF | Airnorth | 7c01d9 | Airnorth Regional | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| VH-ANO | Airnorth | 7c01e2 | Gecas Australia Pty Ltd | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| VH-ANT | Airnorth | 7c01e7 | E170 Fleet Pty Ltd | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| VH-ANV | Airnorth | 7c01e9 | Jag Viii Llc | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N631RW | United Airlines | a842ff | Wilmington Trust Co Trustee | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N632RW | Republic Airlines | a846b6 | Wilmington Trust Company Trustee | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N633RW | United Airlines | a84a6d | Wilmington Trust Co Trustee | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N634RW | Republic Airlines | a84e24 | Wilmington Trust Co Trustee | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N635RW | United Airlines | a851db | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N636RW | Republic Airlines | a85592 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N637RW | Republic Airlines | a85949 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N638RW | Delta Air Lines | a85d00 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N639RW | United Airlines | a860b7 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N640RW | United Airlines | a866c7 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N641RW | Republic Airlines | a86a7e | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N642RW | United Airlines | a86e35 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N643RW | Republic Airlines | a871ec | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N644RW | Republic Airlines | a875a3 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N645RW | United Airlines | a8795a | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N646RW | United Airlines | a87d11 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N647RW | United Airlines | a880c8 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N648RW | United Airlines | a8847f | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N649RW | Republic Airlines | a88836 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N650RW | United Airlines | a88e46 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N651RW | Republic Airlines | a891fd | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N652RW | Republic Airlines | a895b4 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N653RW | United Airlines | a8996b | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N654RW | Republic Airlines | a89d22 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N655RW | United Airlines | a8a0d9 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N656RW | Republic Airlines | a8a490 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N657RW | Republic Airlines | a8a847 | Republic Airways Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N240NC | American Airlines | a2312e | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N251NC | American Airlines | a25c64 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N305EC | Empresa Brasileira De Aeronautica | a3324c | Embraer | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N357FC | Delta Air Lines | a3ff4e | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| JA211J | J-Air | 84b758 | J-air | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
Recent Delivery Flights
No recent OEM factory delivery flights recorded for this model in the sample period.
Recorded Safety Occurrences
Zero major hull-loss safety occurrences on record for this type in the monitored dataset.