Bombardier CRJ700
ICAO Code: CRJ7 Manufacturer: Bombardier Family: CRJ First Flight: 1999-05-27 Observed In-Service: 413 aircraft
Bombardier CRJ700 Key Facts
- As of 2026-09-17, 413 Bombardier CRJ700 airframes have been observed in commercial service.
- Typical passenger configuration is 70 seats with a design range of 2,550 km.
- The observed global fleet average age for this type is 5.7 years.
Typical Seating 70 seats 2-class passenger configuration
Maximum Range 2,550 km 1,377 nautical miles
Max Takeoff Weight (MTOW) 34,000 kg 74,957 lbs
Global Fleet Age Distribution
Distribution of observed Bombardier CRJ700 airframes across active airline operators.
| Age Bracket | Count |
|---|---|
| 0-4 yrs | 24 |
| 5-9 yrs | 51 |
| 10-14 yrs | 0 |
| 15-19 yrs | 0 |
| 20+ yrs | 0 |
Observed Airframes (Bombardier CRJ700)
| Tail Number | Operator | Mode S Hex | Owner / Lessor | Status | Last Observed Airport | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S5-AAZ | Adria Airways | 506c2e | Adria Airways | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| S5-AAY | Adria Airways | 506c33 | Adria Airways | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| S5-AAW | Adria Airways | 506c35 | Adria Airways | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| EZ-B024 | Turkmenistan Airlines | 60183e | Government Of Turkmenistan | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| UP-CL001 | Euro-Asia Air | 6830e4 | Euro-asia Air | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| B-3079 | Shandong Airlines | 7803b7 | Shandong Airlines | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| B-3080 | Shandong Airlines | 7803b8 | Shandong Airlines | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N791SK | SkyWest | aabd56 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N792SK | SkyWest | aac10d | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N793SK | SkyWest | aac4c4 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N794SK | SkyWest | aac87b | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N795SK | SkyWest | aacc32 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N796SK | SkyWest | aacfe9 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N797SK | SkyWest | aad3a0 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N83EA | United Airlines | ab5666 | United Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N870DC | Skywest Airlines | abf6a4 | Nordic Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N872DC | Skywest Airlines | abfe12 | Nordic Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N668CA | GoJet Airlines | a8d224 | Delta Air Lines Inc | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N669CA | GoJet Airlines | a8d5db | Delta Air Lines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N681SK | Skywest Airlines | a90888 | Nordic Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N682SK | Skywest Airlines | a90c3f | Nordic Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N685SK | Skywest Airlines | a91764 | Nordic Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N686SK | Skywest Airlines | a91b1b | Nordic Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N687SK | Skywest Airlines | a91ed2 | Nordic Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N689SK | Skywest Airlines | a92640 | Nordic Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N690CA | GoJet Airlines | a92ae9 | Delta Air Lines Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N690SK | Skywest Airlines | a92c50 | Nordic Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N691SK | Skywest Airlines | a93007 | Nordic Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N701SK | SkyWest | a959df | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N702PS | American Airlines | a95d52 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N702SK | SkyWest | a95d96 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N703PS | American Airlines | a96109 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N703SK | SkyWest | a9614d | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N705PS | American Airlines | a96877 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N705SK | SkyWest | a968bb | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N706SK | SkyWest | a96c72 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N707EV | Atlantic Southeast Airlines | a96f07 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N707SK | SkyWest | a97029 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N708EV | Atlantic Southeast Airlines | a972be | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N708PS | American Airlines | a9739c | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N708SK | SkyWest | a973e0 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N709EV | Atlantic Southeast Airlines | a97675 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N709SK | SkyWest | a97797 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N710EV | Atlantic Southeast Airlines | a97c85 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N710SK | SkyWest | a97da7 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N712EV | Atlantic Southeast Airlines | a983f3 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N712SK | SkyWest | a98515 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N713EV | Atlantic Southeast Airlines | a987aa | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N713SK | SkyWest | a988cc | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N715SK | SkyWest | a9903a | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N716EV | Atlantic Southeast Airlines | a992cf | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N716SK | SkyWest | a993f1 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N717EV | Atlantic Southeast Airlines | a99686 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N718EV | Atlantic Southeast Airlines | a99a3d | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N718PS | American Airlines | a99b1b | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N718SK | SkyWest | a99b5f | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N719EV | Atlantic Southeast Airlines | a99df4 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N719SK | SkyWest | a99f16 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N720EV | Atlantic Southeast Airlines | a9a404 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N722EV | Atlantic Southeast Airlines | a9ab72 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N723EV | Atlantic Southeast Airlines | a9af29 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N723PS | American Airlines | a9b007 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N724EV | Atlantic Southeast Airlines | a9b2e0 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N724SK | SkyWest | a9b402 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N725PS | American Airlines | a9b775 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N726SK | SkyWest | a9bb70 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N727SK | SkyWest | a9bf27 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N728SK | SkyWest | a9c2de | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N730EV | Atlantic Southeast Airlines | a9cb83 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N730SK | SkyWest | a9cca5 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N732SK | SkyWest | a9d413 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N738EV | Atlantic Southeast Airlines | a9e93b | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N738SK | SkyWest | a9ea5d | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N740EV | Atlantic Southeast Airlines | a9f302 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N740SK | SkyWest | a9f424 | Skywest Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
Recent Delivery Flights
No recent OEM factory delivery flights recorded for this model in the sample period.
Recorded Safety Occurrences
Zero major hull-loss safety occurrences on record for this type in the monitored dataset.