Nordic Aviation Capital Key Facts

  • Nordic Aviation Capital manages an estimated global portfolio of 390 commercial aircraft with an asset valuation of approximately $7.8B USD.
  • Maintains an average fleet age of 8.4 years with an average remaining lease duration of 5.8 years.
  • Direct OEM order pipeline consists of 50 aircraft on order with Boeing and Airbus.
  • Primary airline placement partners include: SkyWest Airlines, Air New Zealand, Azul Brazilian Airlines, Lufthansa CityLine, Garuda Indonesia.
  • Headquartered in Ireland (Wikidata ID: Q17053075) with credit profile Specialist Regional.
Managed & Owned Fleet 390 aircraft
Portfolio Asset Valuation $7.8B USD
Average Fleet Age 8.4 years
Average Lease Duration 5.8 years
OEM Order Pipeline +50 on order
Global Market Share 3.1%

Strategic Airline Placements & Aircraft Models

Core Aircraft Models in Portfolio

ATR 72-600Embraer E190De Havilland Dash 8-400Embraer E195-E2Airbus A220-300

Complete Portfolio Airframes (390 Aircraft)

Search, filter, and inspect all 390 observed aircraft managed and placed by Nordic Aviation Capital.

Showing 50 of 390
Tail Number Aircraft Model Operating Airline Mode S Hex MSN Status Age
C9-AUL De Havilland Canada Dash 8-400 Linhas A 00600a 4019 ACTIVE 6.0 years
C9-BAO Boeing 737-200 Linhas A 006009 23467 ACTIVE 7.6 years
C9-BAP Boeing 737-500 Linhas A 006011 29074 ACTIVE 4.0 years
C9-EMA Embraer E190 Linhas A 00600c 19000301 ACTIVE 4.0 years
C9-EMB Embraer E190 Linhas A 00600d 19000309 ACTIVE 4.4 years
C9-MEK Embraer ERJ 145 Linhas A 006019 145197 ACTIVE 4.0 years
CS-TFZ Airbus A330-200 Garuda Indonesia 4950da 1008 ACTIVE 7.6 years
EC-KXN Boeing 747-400 Garuda Indonesia 3432d7 25703 ACTIVE 4.8 years
EC-MQK Boeing 747-400 Garuda Indonesia 3453ce 28427 ACTIVE 5.6 years
N193SY Embraer E175 Skywest Airlines a174f7 17000690 ACTIVE 6.8 years
N194SY Embraer E175 Skywest Airlines a178ae 17000693 ACTIVE 7.2 years
N195SY Embraer E175 Skywest Airlines a17c65 17000698 ACTIVE 7.6 years
N196SY Embraer E175 Skywest Airlines a1801c 17000706 ACTIVE 4.0 years
N197SY Embraer E175 Skywest Airlines a183d3 17000709 ACTIVE 4.4 years
N198SY Embraer E175 Skywest Airlines a1878a 17000724 ACTIVE 4.8 years
N199SY Embraer E175 Skywest Airlines a18b41 17000730 ACTIVE 5.2 years
N207PS Bombardier CRJ200 Skywest Airlines a1ad5a 7873 ACTIVE 5.6 years
N218PS Bombardier CRJ200 Skywest Airlines a1d890 7885 ACTIVE 6.4 years
N221PS Bombardier CRJ200 Skywest Airlines a1e60e 7889 ACTIVE 4.0 years
N223JS Bombardier CRJ200 Skywest Airlines a1ecff 7892 ACTIVE 6.4 years
N228PS Bombardier CRJ200 Skywest Airlines a2000f 7897 ACTIVE 6.8 years
N246PS Bombardier CRJ200 Skywest Airlines a2479f 7920 ACTIVE 6.8 years
N256SY Embraer E175 Skywest Airlines a26f6f 17000647 ACTIVE 6.8 years
N261SY Embraer E175 Skywest Airlines a2845b 17000704 ACTIVE 5.2 years
N262SY Embraer E175 Skywest Airlines a28812 17000714 ACTIVE 5.6 years
N263SY Embraer E175 Skywest Airlines a28bc9 17000715 ACTIVE 6.0 years
N264SY Embraer E175 Skywest Airlines a28f80 17000716 ACTIVE 6.4 years
N265SY Embraer E175 Skywest Airlines a29337 17000717 ACTIVE 6.8 years
N267SY Embraer E175 Skywest Airlines a29aa5 17000722 ACTIVE 7.6 years
N268SY Embraer E175 Skywest Airlines a29e5c 17000725 ACTIVE 4.0 years
N269SY Embraer E175 Skywest Airlines a2a213 17000727 ACTIVE 4.4 years
N270SY Embraer E175 Skywest Airlines a2a823 17000728 ACTIVE 5.2 years
N271SY Embraer E175 Skywest Airlines a2abda 17000729 ACTIVE 5.6 years
N272SY Embraer E175 Skywest Airlines a2af91 17000734 ACTIVE 6.0 years
N273SY Embraer E175 Skywest Airlines a2b348 17000735 ACTIVE 6.4 years
N274SY Embraer E175 Skywest Airlines a2b6ff 17000736 ACTIVE 6.8 years
N276SY Embraer E175 Skywest Airlines a2be6d 17000740 ACTIVE 7.6 years
N277SY Embraer E175 Skywest Airlines a2c224 17000741 ACTIVE 4.0 years
N278SY Embraer E175 Skywest Airlines a2c5db 17000742 ACTIVE 4.4 years
N279SY Embraer E175 Skywest Airlines a2c992 17000743 ACTIVE 4.8 years
N280SY Embraer E175 Skywest Airlines a2cfa2 17000745 ACTIVE 5.6 years
N281SY Embraer E175 Skywest Airlines a2d359 17000746 ACTIVE 6.0 years
N282SY Embraer E175 Skywest Airlines a2d710 17000747 ACTIVE 6.4 years
N283SY Embraer E175 Skywest Airlines a2dac7 17000748 ACTIVE 6.8 years
N284SY Embraer E175 Skywest Airlines a2de7e 17000750 ACTIVE 7.2 years
N285SY Embraer E175 Skywest Airlines a2e235 17000751 ACTIVE 7.6 years
N286SY Embraer E175 Skywest Airlines a2e5ec 17000752 ACTIVE 4.0 years
N287SY Embraer E175 Skywest Airlines a2e9a3 17000753 ACTIVE 4.4 years
N288SY Embraer E175 Skywest Airlines a2ed5a 17000754 ACTIVE 4.8 years
N289SY Embraer E175 Skywest Airlines a2f111 17000756 ACTIVE 5.2 years
Page 1 of 8