Air Logistics & Freight Intelligence
Global Air Cargo & Dedicated Freighter Directory
Comprehensive registry of commercial dedicated freighter aircraft, express package carriers, global cargo superhubs, and passenger-to-freighter (P2F) conversion lines.
Global Air Cargo Highlights
- Tracking over 2,450 dedicated commercial freighter airframes across main-deck express carriers, wet-lease ACMI operators, and scheduled cargo airlines.
- Profiles factory production freighters (777F, 747-8F, A350F) alongside Passenger-to-Freighter (P2F / BCF) conversion programs.
- Indexes top global cargo superhubs (Memphis, Hong Kong, Anchorage, Shanghai, Louisville, Incheon) handling over 45 million metric tons annually.
Dedicated Freighter Fleet 2,450+ Airframes
Top Cargo Carrier FedEx Express (412 Jets)
Highest Tonnage Superhub Hong Kong (4.33M MT)
Heavy Nose-Loader Flagship Boeing 747-8F (137.7 MT)
Major Global Dedicated Cargo Airlines
| Cargo Airline | ICAO | IATA | Country | Total Freighters | Widebody Freighters | Flagship Equipment | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FedEx Express | FDX | FX | United States | 412 | 295 | Boeing 777F / MD-11F | Fleet Profile → |
| UPS Airlines | UPS | 5X | United States | 290 | 238 | Boeing 747-8F / 767-300F | Fleet Profile → |
| Atlas Air / DHL | GTI | 5Y | United States | 118 | 104 | Boeing 747-8F / 777F | Fleet Profile → |
| Qatar Airways Cargo | QTR | QR | Qatar | 32 | 32 | Boeing 777F / 777-8F | Fleet Profile → |
| Cargolux Airlines | CLX | CV | Luxembourg | 30 | 30 | Boeing 747-8F / 777-8F | Fleet Profile → |
| Emirates SkyCargo | UAE | EK | United Arab Emirates | 16 | 16 | Boeing 777F | Fleet Profile → |
| Cathay Cargo | CPA | CX | Hong Kong | 20 | 20 | Boeing 747-8F | Fleet Profile → |
| Lufthansa Cargo | GEC | LH | Germany | 18 | 14 | Boeing 777F / A321P2F | Fleet Profile → |
| Kalitta Air | CKS | K4 | United States | 29 | 29 | Boeing 747-400F / 777F | Fleet Profile → |
| Silk Way West Airlines | AZG | 7L | Azerbaijan | 14 | 14 | Boeing 747-8F / 777F | Fleet Profile → |
Commercial Freighter Airframe Specifications
| Freighter Model | Program Type | Max Payload | Cargo Volume | Max Range | Main Deck Pallets | Active Fleet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 747-8F | Production Heavy | 137.7 MT | 858 m3 | 4,120 NM | 34 (96x125") | 107 |
| Boeing 777F | Production Heavy | 102.0 MT | 653 m3 | 4,970 NM | 27 (96x125") | 285 |
| Airbus A350F | Production Heavy (New) | 111.0 MT | 695 m3 | 4,700 NM | 30 (96x125") | 0 |
| Boeing 767-300BCF/F | Production / P2F Widebody | 52.7 MT | 438 m3 | 3,255 NM | 24 (88x125") | 340 |
| Airbus A330-300P2F | P2F Conversion Widebody | 61.0 MT | 526 m3 | 3,600 NM | 26 (96x125") | 48 |
| Boeing 737-800BCF | P2F Narrowbody | 23.9 MT | 141 m3 | 2,025 NM | 11 (88x125") | 220 |
| Airbus A321P2F | P2F Narrowbody | 27.0 MT | 208 m3 | 2,300 NM | 14 (88x125") | 42 |
Top 10 Global Air Cargo Superhubs
#1
Hong Kong International
Hong Kong (HKG / VHHH) Annual Cargo Tonnage: 4,330,000 MT
Airport Radar Profile → #2
Memphis SuperHub
Memphis, USA (MEM / KMEM) Annual Cargo Tonnage: 3,880,000 MT
Airport Radar Profile → #3
Shanghai Pudong
Shanghai, China (PVG / ZSPD) Annual Cargo Tonnage: 3,440,000 MT
Airport Radar Profile → #4
Ted Stevens Anchorage
Anchorage, USA (ANC / PANC) Annual Cargo Tonnage: 3,380,000 MT
Airport Radar Profile → #5
Incheon International
Seoul, South Korea (ICN / RKSI) Annual Cargo Tonnage: 2,950,000 MT
Airport Radar Profile → #6
Louisville Worldport
Louisville, USA (SDF / KSDF) Annual Cargo Tonnage: 2,850,000 MT
Airport Radar Profile → #7
Miami International
Miami, USA (MIA / KMIA) Annual Cargo Tonnage: 2,780,000 MT
Airport Radar Profile → #8
Tokyo Narita
Tokyo, Japan (NRT / RJAA) Annual Cargo Tonnage: 2,210,000 MT
Airport Radar Profile → #9
Frankfurt Main
Frankfurt, Germany (FRA / EDDF) Annual Cargo Tonnage: 1,980,000 MT
Airport Radar Profile → #10
Taipei Taoyuan
Taipei, Taiwan (TPE / RCTP) Annual Cargo Tonnage: 1,950,000 MT
Airport Radar Profile →