Embraer E195
ICAO Code: E195 Manufacturer: Embraer Family: E-Jets First Flight: 2004-12-07 Observed In-Service: 174 aircraft
Embraer E195 Key Facts
- As of 2026-09-17, 174 Embraer E195 airframes have been observed in commercial service.
- Typical passenger configuration is 116 seats with a design range of 4,260 km.
- The observed global fleet average age for this type is 5.9 years.
Typical Seating 116 seats 2-class passenger configuration
Maximum Range 4,260 km 2,300 nautical miles
Max Takeoff Weight (MTOW) 52,290 kg 115,280 lbs
Global Fleet Age Distribution
Distribution of observed Embraer E195 airframes across active airline operators.
| Age Bracket | Count |
|---|---|
| 0-4 yrs | 37 |
| 5-9 yrs | 92 |
| 10-14 yrs | 0 |
| 15-19 yrs | 0 |
| 20+ yrs | 0 |
Observed Airframes (Embraer E195)
| Tail Number | Operator | Mode S Hex | Owner / Lessor | Status | Last Observed Airport | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JY-EMA | Royal Jordanian | 7415a1 | Royal Jordanian Airlines | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| B-3232 | Tianjin Airlines | 78107c | Tianjin Airlines | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| B-3243 | Tianjin Airlines | 7810b1 | Tianjin Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| B-3245 | Tianjin Airlines | 7810b2 | Tianjin Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| B-3235 | Tianjin Airlines | 7810c9 | Tianjin Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| B-3236 | Tianjin Airlines | 7810fa | Tianjin Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| B-3238 | Tianjin Airlines | 781145 | Tianjin Airlines | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| B-3257 | Tianjin Airlines | 7811ff | Tianjin Airlines | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| B-3247 | Tianjin Airlines | 7802d9 | Tianjin Airlines | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| UR-EMF | Ukraine International Airlines | 508425 | Air Ukraine International | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| EW-399PO | Belavia Belarusian Airlines | 51007f | Belavia | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| EW-400PO | Belavia Belarusian Airlines | 510080 | Belavia | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| EW-514PO | Belavia Belarusian Airlines | 5100fc | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| EW-532PO | Belavia Belarusian Airlines | 51011a | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| EW-533PO | Belavia Belarusian Airlines | 51011b | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| 4L-MGT | Georgian Airways | 51409e | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| 4O-AOA | Montenegro Airlines | 516091 | Montenegro Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| 4O-AOB | Montenegro Airlines | 516097 | Montenegro Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| 4O-AOC | Montenegro Airlines | 516098 | Montenegro Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| B-3100 | Tianjin Airlines | 780ef4 | Tianjin Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| B-3108 | Tianjin Airlines | 780ef5 | Tianjin Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| B-3119 | Tianjin Airlines | 780f24 | Tianjin Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| SP-LNA | LOT Polish Airlines | 48ada0 | Lot Polish Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| SP-LNB | LOT Polish Airlines | 48ada1 | Lot Polish Airlines | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| SP-LNC | LOT Polish Airlines | 48ada2 | Lot Polish Airlines | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| SP-LND | LOT Polish Airlines | 48ada3 | Lot Polish Airlines | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| SP-LNE | LOT Polish Airlines | 48ada4 | Lot Polish Airlines | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| SP-LNF | LOT Polish Airlines | 48ada5 | Lot Polish Airlines | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| SP-LNG | LOT Polish Airlines | 48ada6 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| SP-LNH | LOT Polish Airlines | 48ada7 | Lot Polish Airlines | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| SP-LNL | LOT Polish Airlines | 48adab | Lot Polish Airlines | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| SP-LNN | LOT Polish Airlines | 48adad | Lot Polish Airlines | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| SP-LNP | LOT Polish Airlines | 48adaf | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| CS-TTW | TAP Portugal | 495297 | Tap Express | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| CS-TTX | TAP Portugal | 495298 | Tap Express | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| CS-TTZ | TAP Portugal | 49529a | Tap Express | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| EC-KRJ | Air Europa | 34320d | Castlelake | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| EC-KXD | Air Europa | 3432d6 | Castlelake | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| EC-KYO | Air Europa | 343347 | Castlelake | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| EC-KYP | Air Europa | 343348 | Castlelake | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| EC-LCQ | Air Europa | 343495 | Castlelake | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| EC-LEK | Air Europa | 343542 | Castlelake | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| EC-LFZ | Air Europa | 343543 | Castlelake | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| EC-LIN | Air Europa | 343559 | Castlelake | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| EC-LKM | Air Europa | 343697 | Castlelake | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| EC-LKX | Air Europa | 3440cd | Castlelake | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| EC-LLR | Air Europa | 344146 | Castlelake | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| I-ADJK | Air Dolomiti | 300393 | Air Dolomiti | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| I-ADJL | Air Dolomiti | 300394 | Air Dolomiti | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| I-ADJM | Air Dolomiti | 3003ad | Air Dolomiti | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| I-ADJN | Air Dolomiti | 3003ae | Air Dolomiti | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| I-ADJO | Air Dolomiti | 3003af | Air Dolomiti | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| I-ADJP | Air Dolomiti | 300554 | Air Dolomiti | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| I-ADJQ | Air Dolomiti | 300557 | Air Dolomiti | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| I-ADJR | Air Dolomiti | 300558 | Air Dolomiti | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| I-ADJS | Air Dolomiti | 30055b | Air Dolomiti | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| I-ADJT | Air Dolomiti | 300564 | Air Dolomiti | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| I-ADJU | Air Dolomiti | 3006b5 | Air Dolomiti | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| I-ADJV | Air Dolomiti | 300738 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| I-ADJY | Air Dolomiti | 300780 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| I-ADJX | Air Dolomiti | 300781 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| D-AEBB | Lufthansa | 3c5442 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| D-AEBC | Lufthansa | 3c5443 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| OE-LWA | Austrian Airlines | 44081d | Austrian | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| OE-LWB | Austrian Airlines | 44081e | Austrian | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| OE-LWC | Austrian Airlines | 44081f | Austrian | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| OE-LWD | Austrian Airlines | 440820 | Austrian | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| OE-LWE | Austrian Airlines | 440821 | Austrian | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| OE-LWF | Austrian Airlines | 440822 | Austrian | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| OE-LWG | Austrian Airlines | 440823 | Austrian | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| OE-LWH | Austrian Airlines | 440824 | Austrian | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| OE-LWI | Austrian Airlines | 440825 | Austrian | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| OE-LWJ | Austrian Airlines | 440826 | Austrian | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| OE-LWK | Austrian Airlines | 440827 | Austrian | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| OE-LWL | Austrian Airlines | 440828 | Austrian | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| PS-AEA | Azul | e495de | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| PS-AED | Azul | e495fc | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| PH-NXA | KLM Cityhopper | 486257 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| PH-NXB | KLM Cityhopper | 486258 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| PH-NXC | KLM Cityhopper | 4863db | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| PH-NXD | KLM Royal Dutch Airlines | 4863dc | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| PH-NXE | Unassigned | 486482 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| PH-NXF | Unassigned | 486483 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| PH-NXG | Unassigned | 486484 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| PH-NXH | Unassigned | 486491 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| PH-NXI | Unassigned | 486492 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| PH-NXJ | Unassigned | 486493 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| PH-NXK | Unassigned | 486494 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| PH-NXL | Unassigned | 486495 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| PH-NXM | Unassigned | 4864ea | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| PH-NXN | Unassigned | 4864eb | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| HB-AZI | Unassigned | 4b0292 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| HB-AZJ | Unassigned | 4b0293 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| HB-AZK | Unassigned | 4b0294 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| HB-AZL | Unassigned | 4b0295 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| EC-NEZ | Unassigned | 34629a | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| EC-NFA | Unassigned | 346391 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| EC-NHA | Unassigned | 346398 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| EC-NNV | Unassigned | 3465d4 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| EC-NPU | Unassigned | 346689 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| 5N-BYF | Unassigned | 064253 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| 5N-BYG | Unassigned | 064254 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| 5N-BYH | Unassigned | 06425e | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| 5N-BYI | Unassigned | 06426f | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| 5N-BYJ | Unassigned | 064270 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| PR-ZIJ | Unassigned | e492f9 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| PR-ZIQ | Unassigned | e49343 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| PR-PJN | Unassigned | e495b1 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| PS-AEB | Unassigned | e495d8 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| PS-AEC | Unassigned | e495df | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| PS-AEE | Unassigned | e49608 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| PS-AEF | Unassigned | e49640 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| PS-AEG | Unassigned | e49641 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| PS-AEH | Unassigned | e4966d | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| PS-AEI | Unassigned | e4967f | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| PS-AEK | Unassigned | e49a86 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| PS-AEJ | Unassigned | e49a87 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| PS-AEM | Unassigned | e49a8a | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| PS-AEN | Unassigned | e49a97 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| C-GKQJ | Unassigned | c060ba | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| C-GKQK | Unassigned | c060bb | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| C-GKQL | Unassigned | c060bc | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| C-GKQM | Unassigned | c060bd | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| C-GKQN | Unassigned | c060be | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| C-GKQO | Unassigned | c060bf | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| C-GKQP | Unassigned | c060c0 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| EI-GYV | Unassigned | 4cad09 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| EI-GYX | Unassigned | 4cad0a | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| EI-GYW | Unassigned | 4cad0b | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
Recent Delivery Flights
No recent OEM factory delivery flights recorded for this model in the sample period.
Recorded Safety Occurrences
Zero major hull-loss safety occurrences on record for this type in the monitored dataset.