Boeing 777-300
ICAO Code: B773 Manufacturer: Boeing Family: 777 First Flight: 1997-10-16 Observed In-Service: 104 aircraft
Boeing 777-300 Key Facts
- As of 2026-09-17, 104 Boeing 777-300 airframes have been observed in commercial service.
- Typical passenger configuration is 368 seats with a design range of 11,120 km.
- The observed global fleet average age for this type is 5.8 years.
Typical Seating 368 seats 2-class passenger configuration
Maximum Range 11,120 km 6,004 nautical miles
Max Takeoff Weight (MTOW) 299,370 kg 659,997 lbs
Global Fleet Age Distribution
Distribution of observed Boeing 777-300 airframes across active airline operators.
| Age Bracket | Count |
|---|---|
| 0-4 yrs | 48 |
| 5-9 yrs | 102 |
| 10-14 yrs | 0 |
| 15-19 yrs | 0 |
| 20+ yrs | 0 |
Observed Airframes (Boeing 777-300)
| Tail Number | Operator | Mode S Hex | Owner / Lessor | Status | Last Observed Airport | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N2135U | United Airlines | a1c7c1 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N2136U | United Airlines | a1c7e4 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N2138U | United Airlines | a1c82a | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N2140U | United Airlines | a1cac9 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N2142U | United Airlines | a1cb0f | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N2243U | United Airlines | a1f2b1 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N2250U | United Airlines | a1f5ff | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N2251U | United Airlines | a1f622 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| A6-EBB | Emirates | 8960c9 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| A6-EBC | Emirates | 8960ca | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| A6-EBE | Emirates | 8960cc | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| A6-EBG | Emirates | 8960ce | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| A6-EBH | Emirates | 8960cf | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| A6-EBI | Emirates | 8960d0 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| A6-EBJ | Emirates | 8960d1 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| A6-EBK | Emirates | 8960d2 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| A6-EBM | Emirates | 8960d4 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| A6-EBN | Emirates | 8960d5 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| A6-EBO | Emirates | 8960d6 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| A6-EBQ | Emirates | 8960d8 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| A6-EBR | Emirates | 8960d9 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| A6-EBS | Emirates | 8960da | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| A6-EBU | Emirates | 8960dc | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| A6-EBW | Emirates | 8960de | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| A6-EBY | Emirates | 8960e0 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| A6-ECA | Emirates | 896108 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| A6-ECB | Emirates | 896109 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| A6-ECC | Emirates | 89610a | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| A6-ECD | Emirates | 89610b | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| A6-ECE | Emirates | 89610c | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| A6-ECF | Emirates | 89610d | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| A6-ECG | Emirates | 89610e | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| A6-ECH | Emirates | 89610f | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| A6-ECI | Emirates | 896110 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| A6-ECJ | Emirates | 896111 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| A6-ECK | Emirates | 896112 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| A6-ECL | Emirates | 896113 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| A6-ECM | Emirates | 896114 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| A6-ECN | Emirates | 896115 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| A6-ECO | Emirates | 896116 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| A6-ECP | Emirates | 896117 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| A6-ECQ | Emirates | 896118 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| A6-ECR | Emirates | 896119 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| A6-ECS | Emirates | 89611a | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| A6-ECT | Emirates | 89611b | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| A6-ECU | Emirates | 89611c | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| A6-ECV | Emirates | 89611d | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| A6-ECW | Emirates | 89611e | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| A6-ECX | Emirates | 89611f | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| A6-ECY | Emirates | 896120 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| A6-ECZ | Emirates | 896121 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| A6-ETA | Etihad Airways | 89612b | Etihad Airways | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| A6-ETB | Etihad Airways | 89612c | Etihad Airways | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| A6-ETC | Etihad Airways | 89612d | Etihad Airways | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| A6-ETD | Etihad Airways | 89612e | Etihad Airways | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| A6-ETE | Etihad Airways | 89612f | Etihad Airways | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| A6-EGB | Emirates | 89617a | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| A6-EGC | Emirates | 89617b | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| A6-EGD | Emirates | 89617c | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| A6-EGE | Emirates | 89617d | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| A6-EGF | Emirates | 89617e | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| A6-EGG | Emirates | 89617f | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| A6-EGA | Emirates | 89619a | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| A6-EGH | Emirates | 896209 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| A6-EGI | Emirates | 89620a | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| A6-EGJ | Emirates | 89620b | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| A6-EGK | Emirates | 89620c | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| A6-EGL | Emirates | 89620d | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| A6-EGM | Emirates | 89620e | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| A6-EGN | Emirates | 89620f | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| A6-EGO | Emirates | 896210 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| A6-EGP | Emirates | 896211 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| A6-EGQ | Emirates | 896212 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| A6-EGR | Emirates | 896213 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| A6-EGS | Emirates | 896214 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| JA751A | All Nippon Airways | 868688 | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| JA751J | Japan Airlines Domestic | 868690 | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| JA752A | All Nippon Airways | 8686aa | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| JA752J | Japan Airlines Domestic | 8686b2 | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| JA753A | All Nippon Airways | 8686cc | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| JA754A | All Nippon Airways | 8686ee | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| JA755A | All Nippon Airways | 868710 | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| JA756A | All Nippon Airways | 868732 | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| JA757A | All Nippon Airways | 868754 | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| JA8944 | Japan Airlines Domestic | 86ef00 | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| JA8945 | Japan Airlines Domestic | 86ef01 | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| HS-TKA | Thai Airways International | 88003d | Thai Airways International | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| HS-TKB | Thai Airways International | 88003f | Thai Airways International | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| HS-TKC | Thai Airways International | 880043 | Thai Airways International | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| HS-TKD | Thai Airways International | 880044 | Thai Airways International | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| HS-TKE | Thai Airways International | 880045 | Thai Airways International | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| HS-TKF | Thai Airways International | 880046 | Thai Airways International | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| A6-EMO | Emirates | 896052 | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| A6-EMR | Emirates | 89607b | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| A6-EMT | Emirates | 89607d | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| A6-EMU | Emirates | 89607e | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| A6-EMV | Emirates | 89607f | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| A6-EBD | Emirates | 8960cb | DAE Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| A6-SIL | Abu Dhabi Amiri Flight | 89629f | Abu Dhabi Amiri Flight | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| A6-JAA | Etihad Airways | 8963a7 | Etihad Airways | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| A6-JAB | Etihad Airways | 8963a8 | Etihad Airways | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| A6-JAC | Etihad Airways | 896414 | Etihad Airways | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| A6-JAD | Etihad Airways | 896415 | Etihad Airways | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| A6-JAE | Etihad Airways | 896416 | Etihad Airways | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| B-16701 | EVA Air | 8990d1 | Eva Air | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| HL7532 | Korean Air | 71bd32 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| HL7533 | Korean Air | 71bd33 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| HL7534 | Korean Air | 71bd34 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| HL7573 | Korean Air | 71bd73 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| EI-UNL | Rossiya-Russian Airlines | 4ca9a8 | Stecker Limited | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| EI-UNN | Rossiya-Russian Airlines | 4ca9c6 | Stecker Limited | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| EI-UNM | Rossiya-Russian Airlines | 4ca9e0 | Vebl-767-300 Limited | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| EI-UNP | Rossiya-Russian Airlines | 4ca9f0 | Vebl-767-300 Limited | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| EI-XLP | Rossiya-Russian Airlines | 4caa97 | Vebl-767-300 Limited | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| B-HNE | Cathay Pacific | 78016d | Cathay Pacific Airways | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| B-HNF | Cathay Pacific | 78016e | Cathay Pacific Airways | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| B-HNG | Cathay Pacific | 78016f | Cathay Pacific Airways | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| B-HNH | Cathay Pacific | 780170 | Cathay Pacific Airways | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| B-HNI | Cathay Pacific | 780171 | Cathay Pacific Airways | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| B-HNJ | Cathay Pacific | 780172 | Cathay Pacific Airways | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| B-HNK | Cathay Pacific | 780173 | Cathay Pacific Airways | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| B-HNM | Cathay Pacific | 7801af | Cathay Pacific Airways | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| B-HNN | Cathay Pacific | 7801b0 | Cathay Pacific Airways | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| B-HNO | Cathay Pacific | 7801b7 | Cathay Pacific Airways | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| B-HNP | Cathay Pacific | 7801cc | Cathay Pacific Airways | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| B-HNQ | Cathay Pacific | 7801dc | Cathay Pacific Airways | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| 9V-SYF | Singapore Airlines | 76cf26 | BOC Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| 9V-SYH | Singapore Airlines | 76cf28 | BOC Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| 9V-SYI | Singapore Airlines | 76cf29 | BOC Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| 9V-SYJ | Singapore Airlines | 76cf2a | BOC Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| 9V-SYL | Singapore Airlines | 76cf2c | BOC Aviation | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| ER-77739 | Unassigned | 504e6d | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| B-HNS | Unassigned | 78921b | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| B-HNU | Unassigned | 78921c | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| B-HNV | Unassigned | 789235 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| B-HNW | Unassigned | 789236 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| B-HNX | Unassigned | 789237 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| B-2099 | Unassigned | 7800a9 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| B-KPB | Unassigned | 780202 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| B-KPG | Unassigned | 780213 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| B-KPP | Unassigned | 78023c | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| SU-KHP | Unassigned | 0101da | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| 5Y-KZX | Unassigned | 04c11e | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| 5Y-KZY | Unassigned | 04c11f | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| 5N-BUU | Unassigned | 0641f9 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| 5N-BWI | Unassigned | 064227 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| RA-73279 | Unassigned | 151e3f | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| RA-73280 | Unassigned | 151e40 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| RA-73281 | Unassigned | 151e41 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| RA-73282 | Unassigned | 151e42 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
Recent Delivery Flights
No recent OEM factory delivery flights recorded for this model in the sample period.
Recorded Safety Occurrences
Zero major hull-loss safety occurrences on record for this type in the monitored dataset.