McDonnell Douglas MD-11
ICAO Code: MD11 Manufacturer: McDonnell Douglas Family: MD-11 First Flight: 1990-01-10 Observed In-Service: 154 aircraft
McDonnell Douglas MD-11 Key Facts
- As of 2026-09-17, 154 McDonnell Douglas MD-11 airframes have been observed in commercial service.
- Typical passenger configuration is 298 seats with a design range of 12,600 km.
- The observed global fleet average age for this type is 5.8 years.
Typical Seating 298 seats 2-class passenger configuration
Maximum Range 12,600 km 6,803 nautical miles
Max Takeoff Weight (MTOW) 286,000 kg 630,521 lbs
Global Fleet Age Distribution
Distribution of observed McDonnell Douglas MD-11 airframes across active airline operators.
| Age Bracket | Count |
|---|---|
| 0-4 yrs | 23 |
| 5-9 yrs | 52 |
| 10-14 yrs | 0 |
| 15-19 yrs | 0 |
| 20+ yrs | 0 |
Observed Airframes (McDonnell Douglas MD-11)
| Tail Number | Operator | Mode S Hex | Owner / Lessor | Status | Last Observed Airport | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N68089 | Federal Express | a906c9 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N68091 | Federal Express | a906e4 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N68092 | Federal Express | a906e5 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N68093 | Federal Express | a906e6 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N984AR | Centurion Air Cargo | adba10 | Centurion Air Cargo | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N986AR | Centurion Air Cargo | adc17e | Centurion Air Cargo | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N987AR | Centurion Air Cargo | adc535 | Centurion Air Cargo | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| PH-MCU | Martinair | 4840dc | Martinair Holland | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| D-ALCA | Lufthansa Cargo | 3c7061 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| D-ALCB | Lufthansa Cargo | 3c7062 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| D-ALCC | Lufthansa Cargo | 3c7063 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| D-ALCD | Lufthansa Cargo | 3c7064 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| D-ALCE | Lufthansa Cargo | 3c7065 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| D-ALCF | Lufthansa Cargo | 3c7066 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| D-ALCH | Lufthansa Cargo | 3c7068 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| D-ALCI | Lufthansa Cargo | 3c7069 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| D-ALCJ | Lufthansa Cargo | 3c706a | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| D-ALCK | Lufthansa Cargo | 3c706b | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| D-ALCM | Lufthansa Cargo | 3c706d | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| D-ALCN | Lufthansa Cargo | 3c706e | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N521FE | Federal Express | a68d27 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N522FE | Federal Express | a690de | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N523FE | Federal Express | a69495 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N524FE | Federal Express | a6984c | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N525FE | Federal Express | a69c03 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N527FE | Federal Express | a6a371 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N528FE | Federal Express | a6a728 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N529FE | Federal Express | a6aadf | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N542KD | Western Global Airlines | a6e03f | M48542 Llc | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N572FE | Federal Express | a75659 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N573FE | Federal Express | a75a10 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N574FE | Federal Express | a75dc7 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N575FE | Federal Express | a7617e | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N576FE | Federal Express | a76535 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N577FE | Federal Express | a768ec | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N578FE | Federal Express | a76ca3 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N579FE | Federal Express | a7705a | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N580FE | Federal Express | a7766a | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N582FE | Federal Express | a77dd8 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N583FE | Federal Express | a7818f | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N584FE | Federal Express | a78546 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N585FE | Federal Express | a788fd | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N586FE | Federal Express | a78cb4 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N587FE | Federal Express | a7906b | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N588FE | Federal Express | a79422 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N589FE | Federal Express | a797d9 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N590FE | Federal Express | a79de9 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N591FE | Federal Express | a7a1a0 | Regions Bank Trustee | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N592FE | Federal Express | a7a557 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N593FE | Federal Express | a7a90e | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N594FE | Federal Express | a7acc5 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N595FE | Federal Express | a7b07c | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N596FE | Federal Express | a7b433 | Us Bank Na Trustee | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N597FE | Federal Express | a7b7ea | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N598FE | Federal Express | a7bba1 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N599FE | Federal Express | a7bf58 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N601FE | Federal Express | a7cb78 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N602FE | Federal Express | a7cf2f | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N603FE | Federal Express | a7d2e6 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N604FE | Federal Express | a7d69d | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N605FE | Federal Express | a7da54 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N606FE | Federal Express | a7de0b | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N607FE | Federal Express | a7e1c2 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N608FE | Federal Express | a7e579 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N609FE | Federal Express | a7e930 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N610FE | Federal Express | a7ef40 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N612FE | Federal Express | a7f6ae | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N613FE | Federal Express | a7fa65 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N614FE | Federal Express | a7fe1c | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N615FE | Federal Express | a801d3 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N616FE | Federal Express | a8058a | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N617FE | Federal Express | a80941 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N618FE | Federal Express | a80cf8 | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N619FE | Federal Express | a810af | Federal Express Corp | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N620FE | Federal Express | a816bf | Us Bank Na Trustee | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
Recent Delivery Flights
No recent OEM factory delivery flights recorded for this model in the sample period.
Recorded Safety Occurrences
- 1998-09-02: Swissair Swissair Flight 111 suffered an inflight fire caused by arcing in the inflight entertainment system wiring, crashing into St. Margarets Bay near Peggy's Cove, Nova Scotia. (Peggy's Cove, NS)